- ホーム
- 製品詳細
製品詳細
コグネックス株式会社
画像処理【アプリケーション例】 半導体業界
コグネックス画像処理によるウェハー検査
半導体製造プロセスのすべての工程に
対応するコグネックスのビジョンシステム
- コグネックス株式会社
-
【所在地】〒113-6591東京都文京区本駒込2-28-8文京グリーンコート
【電話番号】03-5977-5400 【FAX番号】03-5977-5401
|
半導体製造の全プロセスに対応する信頼性 |
| アライメント、検査、識別のどの用途であっても、マシンビジョンは、ウェーハ製造からICパッケージングにいたる半導体製造プロセスの全段階で不可欠です。これが、コグネックス製品が全世界で45万台以上もインストールされ、25年以上にわたって業界リーダーであり続けてきた理由です。古い装置のライフサイクルを延ばす改良から、LED、MEMS、およびSoC製造用の新しい装置にいたるまで、コグネックスはその経験を活かして、最も要求の厳しいマシンビジョンの課題に対応するツールを提供し、さらに新たなビジョンツールの開発を続けています。 | ||
|
| ウェハーは微細化し、薄型化が進み、さらに高価値になっているため、製造プロセスの信頼性とトレーサビリティーがこれまでに比べ、より重要になっています。 生産工程中にウェハーの外観に劇的な影響を与える工程変更があったとしても、コグネックスは正確なアライメントとウェハー読み取りを実現します。 |
||
| ● | ウェーハのプリアライメント | ||
| コグネックスのソフトウェアは、高い精度でウェーハをプリアライメントし、プロセスツール内でのファインアライメントの手順の数を減らします。 | |||
| ● | ウェーハのファインアライメント | ||
| PatMaxの特徴検出は、最も難易度の高い条件下でも正確な位置決めを行います。 | |||
| ● | ウェーハの読み取り | ||
| In-Sight 1720シリーズウェーハリーダは、小型のパッケージと内蔵照明を搭載し、すべてのSEMIコードを確実に読み取ります。 | |||
| ● | ウェーハの検査 | ||
| PatInspectは、シングルステップのアライメントと欠陥検出を可能にします。 | |||
| ● | ボンドパッドの検査 | ||
| 人工パターン登録により、あらゆる形状のボンドパッドを検出および検査します。 | |||
| ● | プローブ針の検査 | ||
| 専用のソフトウェアでプローブ針先の摩耗を検査し、正確なアライメントを保証します。 |
|
| コグネックスのソフトウェアは、ダイシングからアセンブリ工程にわたって、高速で正確な製造を実現するために使用されます。 カラー検査ツールはLEDおよびその他のコンポーネントをテストすることに有効です。 |
||
| ● | ダイシングソーのアライメント | ||
| PatMaxはダイを正確にアライメントするために使用され、損傷を最小限にして歩留まりを改善します。 | |||
| ● | 切断面の検査 | ||
| PatInspectは、ダイ品質に影響するクラックと破片を検出し、ダイシング装置にリアルタイムでフィードバックします。 | |||
| ● | LEDカラーの色検査 | ||
| コグネックスのカラーツールはLEDの輝度と色を検査し、高品質の生産を保証します。 | |||
| ● | ダイソートとボンディング | ||
| コグネックスのビジョンツールは、ダイの位置決めとボンディングの高速化を可能にします。 |
|
| コグネックスのビジョンツールは、リード部品から最新のSoCおよびMEMSデバイスにいたるまで、さまざまなパッケージタイプに対応できる柔軟性を実現し、一方、DataMan®のIDツールは半導体後工程でのトレーサビリティーを提供します。 | ||
| ● | ワイヤボンディング | ||
| コグネックスのワイヤボンダパッケージは、リードとパッドの位置決めのほか、ボンディング後の検査を行うためのツールを提供します。 | |||
| ● | はんだペーストの検査 | ||
| PasteInspectソフトウェアは、PCBスクリーン印刷工程の閉ループ制御を行うために、はんだペーストの位置と形状を検査します | |||
| ● | BGAのアライメント | ||
| 特別に開発されたビジョンツールを使用して、欠落しているはんだボールや不適切なはんだボールを高速で検出し、デバイスを迅速に揃えて配置することを可能にします。 | |||
| ● | SMD実装 | ||
| SMD4は、それぞれのデバイスを認識してPCB上に配置します。CADデータのインポートや、部品データの編集を容易に実行することができます。 | |||
| ● | パッケージの識別 | ||
| IDMaxは、PCBおよびICパッケージ上に印刷、刻印、 およびレーザエッチングされた1Dと2Dコードを読み取ります。 |
| 半導体業界用アプリケーション | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
![]() |
コグネックスの画像処理製品 | ![]() |
画像処理とバーコードリーダの活用事例 |
![]() |
検査ツール |
| 画像処理とバーコードリーダの活用事例 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||






