- ホーム
- 製品詳細
製品詳細
ウェルコムデザイン(株)
JIS-I/II対応ローコスト磁気カードリーダ MODEL MJR-350
両面読み取り対応磁気カードリーダ
安心の1年保証
■ISO(JIS-I)トラック1&2/JIS-II
両面双方向読み取りに対応
■ISO300~4000Oe/JIS-II650Oeに対応
■オートゲインコントロール(AGC)搭載でハイパフォーマンスな読み取りを実現
■ユーティリティソフトで簡単設定
読取データの抽出設定も可能
■各種インターフェイスモデルを用意
RS232C, USBキーボード,USB-COM
- ウェルコムデザイン(株)
-
【所在地】〒651-2228兵庫県神戸市西区見津が丘1-13-3
【電話番号】078-994-5333 【FAX番号】078-994-5400
|
| 磁気カードから読み取った各トラックデータから抽出開始桁及び抽出桁数を指定して、必要な部分のみを取り出し、送信することが可能です。 |
| ◆仕様一覧 |
| 項目 | 仕様 | ||
| 入力電圧 | DC5V ±10% | ||
| 消費電流 | 待機時 | 12mA max. | |
| 読取時 | 70mA max. | ||
| インターフェイス | RS232C, USBキーボード, USBバーチャルCOM | ||
| 読取カード(*1) | JIS-I(ISO) | トラック1 IATA トラック 2 ABA |
|
| JIS-II | シングルトラック NTT | ||
| カード規格 | ISO 7810, 7811-1/6, 7813準拠 JIS-X6301, 6302準拠 カード厚 0.68~080mm, 記録方式 F2F |
||
| 読取方向 | JIS-I(ISO) | 双方向 | |
| JIS-II | 双方向 | ||
| 読取速度 | 7 ~ 150cm/秒 | ||
| インディケータ | LED | 緑色 | 電源ON 正常読取時、一時消灯 |
| 赤色 | 読取エラー | ||
| ブザー | 正常読取/エラー読取 | ||
| ヘッド寿命 | 50万パス (*) 目安です。使用環境などにより変わります。 |
||
| 動作温度 | 0℃ ~ +55℃ | ||
| 保管温度 | -10℃ ~ +65℃ | ||
| 湿度 | 10% ~ 90% 氷結・結露無し | ||
| 外形寸法 | 105(L)× 33(W)× 40(H) mm | ||
| 重量 | 約125g (ケーブル含む) | ||
| EMC規格 | FCC class A準拠, CE準拠 | ||
| (*1) | 各トラック個別に読み取り有り/無しに設定可能。 |
| ■ウェルコムデザイン株式会社 製品ラインナップ |
![]() |
| ◆用途別 製品ラインナップ |
![]() |
【医療】 | ![]() |
【物流】 | ![]() |
【流通】 | ![]() |
【レジ】 | ![]() |
【製造】 |













