- ホーム
- 製品詳細
製品詳細
ウェルコムデザイン(株)
モバイル二次元コードリーダ MODEL 1664/1664H
iPhone/iPad、Android対応
■高性能二次元エンジン搭載
液晶画面コードを快適読み取り(*)
■超小型・軽量設計約106g
■データコレクタとしても動作可能
4MB大容量メモリ(JAN-13 640件分)
■長時間動作24時間
■最大20mのBluetooth Class 2 無線通信
SPP/HIDプロファイルに対応
(*) 全てのコードの読み取りを保証するものではありません。実機にて事前に実環境での検証をお願いします。
- ウェルコムデザイン(株)
-
【所在地】〒651-2228兵庫県神戸市西区見津が丘1-13-3
【電話番号】078-994-5333 【FAX番号】078-994-5400
| ◆仕様一覧 |
| 項 目 | 仕 様 | |
| 電 源 | 専用リチウムイオン充電池パック 3.7V, 850mAh | |
| 消費電流 | 待機時 | 20mA @ 3.7V |
| 読取時 | 180mA @ 3.7V | |
| 外形寸法(mm) (L) × (W) × (H) |
113 × 45 × 30 | |
| 重 量 | 約106g (電池含む) | |
| メモリ | 4MB | |
| キーパッド | 2 キー (トリガキー, 電源キー) | |
| インディケータ | ビープ | プログラマブルトーン |
| LED | 赤/青2 色発光 | |
| リーダ部 | エリアイメージャ | 752 x 480 ピクセル |
| 読取照明 | 赤色LED 625 +/-5nm x 2 個 | |
| 読取速度 | 60 フレーム/秒 | |
| 読取角度 | ピッチ +/-60°, スキュー +/-60° |
|
| PCS | 30% min. (UPC/EAN 100%) | |
| 分解能 | バーコード:0.0762mm, 二次元コード: 0.127mm |
|
| 無線部 | 規格 | Bluetooth Version 2.1 + EDR Class 3 |
| 通信距離 | 見通し20m (*2) | |
| プロファイル | SPP マスター/スレーブ, HID | |
| 動作温度 | 0℃ ~ +50℃ | |
| 保管温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 湿 度 | 10% ~ 90% 氷結・結露無し | |
| 耐静電気 | +/-15KV 気中, +/-8KV 接触 | |
| 読取コード | 2 次元コード | QR, マイクロQR, PDF417, MicroPDF, データマトリクス, マキシコード, EAN.UCC コンポジット, Aztech, 日本郵便コード(カスタマバーコード), 他 |
| バーコード | JAN/EAN/UPC, コード39, コーダバー(NW7), ディスクリート25, コード128, コード93, GS1-Databar, インターリーブド25, IATA, MSI/Plessey, 他 |
|
| EMC 規格 | CE, FCC, TELEC | |
| (*1) | 下記の条件にて、約24 時間の連続稼働が可能です。 ・Bluetooth 常時接続 ・5 秒に1 回バーコード読み取り |
| (*2) | 電波の特性上、周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。弊社では事前に実機によるテストをお勧めしております。 |
| ■ウェルコムデザイン株式会社 製品ラインナップ |
![]() |
| ◆用途別 製品ラインナップ |
![]() |
【医療】 | ![]() |
【物流】 | ![]() |
【流通】 | ![]() |
【レジ】 | ![]() |
【製造】 |













