- ホーム
- 製品詳細
製品詳細
ウェルコムデザイン(株)
高性能リニアイメージャ Honeywell Hyperion 1300g
性能、耐久性、操作性を
絶妙なバランスで備えたリニアイメージャ
安心の5年保証
■さらに磨きをかけた抜群の読取性能
とにかくスパスパすごい!
超高速読取270スキャン/秒を実現
■レーザスキャナに匹敵する読取深度
1cm~46cm @ UPC 100%
■移動読取51cm/秒
■耐落下衝撃1.5m x 50回
■オートスタンドを使えばハンズフリーオペレーションにも最適
- ウェルコムデザイン(株)
-
【所在地】〒651-2228兵庫県神戸市西区見津が丘1-13-3
【電話番号】078-994-5333 【FAX番号】078-994-5400
◆仕様一覧 |
項 目 | 仕 様 |
入力電圧 | DC4.5V~5.5V |
消費電流 | 読取時 200mA typ. @ DC5V 待機時 125mA typ. @ DC5V |
インターフェイス | RS232C インターフェイス キーボードインターフェイス USB インターフェイス(HID, バーチャルCOM) |
分解能 | 0.076mm |
光源 | 可視光LED 630nm |
MRD 値 | 20% min. |
走査速度 | 270スキャン/秒 |
移動読取 | 51cm/秒 |
走査角度 | スキュー角 ±65° ピッチ角 ±65° |
読取幅 | バーコードの解像度・品質及び読取距離に依存 |
読取深度 | バーコードの解像度・品質に依存 |
耐外乱光 | 70,000lux |
動作温度 | 0℃ ~ +50℃ |
保管温度 | -40℃ ~ +60℃ |
湿度 | 0% ~ 95% 結露無し |
外形寸法 | 112(L) x 150(H) x 79(W) mm |
重量 | 約160g (ケーブル除く) |
保護構造 | IP41 |
ESD 保護 | 15KV 放電後、正常動作 |
耐落下衝撃 | 1.5m の高さからコンクリート床面へ50 回自然落下後、動作に支障なし |
読取コード | コード39, インターリーブド25, ストレート25, インダストリアル25, コーダバー(NW7), コード128, GS1-128, JAN/EAN/UPC, GS1 Databar, GS1 Databar リミテッド, GS1 Databar エクスパンデット, 他 |
EMC 規格 | FCC, CE, BSMI |
MTBF | TBD |
保障期間 | 5 年間 |
■ウェルコムデザイン株式会社 製品ラインナップ |
◆用途別 製品ラインナップ |
【医療】 | 【物流】 | 【流通】 | 【レジ】 | 【製造】 |
プリズムグループサイト建築業専門の総合検索サイト「アークプリズム」