- ホーム
- 製品詳細
製品詳細
ハイテック(株)
羽根車式微小流量計 FT2シリーズ
化学薬品や純水などの
微小流量の測定が可能
FT2シリーズ流量計は、10cc/minからの微小流量を測定する為に開発されたローコスト羽根車式流量計です。
接液材質には耐食性に優れた樹脂、サファイア、セラミックマグネット(ホールエフェクトのみ)を採用。
化学薬品や純水などの微小流量の測定が可能です。
- ハイテック(株)
-
【所在地】〒154-0002東京都世田谷区下馬1-34-12
【電話番号】03-5430-2301 【FAX番号】03-5430-2302
|
◆仕様
200シリーズ
| 形 式 | -001 | -004 | -016 | -045 | -065 | -010 |
| 測定範囲 | 10-100cc/min | 20-500cc/min | 0.07-1.6L/min | 0.10-4.5L/min | 0.15-6.5L/min | 0.4-10.0L/min |
| 精 度 | 2%FS | 1.5%FS | 1%FS | |||
| 再現性 | 0.1% | |||||
| 温度範囲 | 0-80℃ | |||||
| 材 質 | PPS PVDF サファイア | |||||
| 検出部 | 光学式 | |||||
| 電 源 | 5~24VDC | |||||
220シリーズ
| 形 式 | -004 | -016 | -045 | -065 | -010 |
| 測定範囲 | 20-500cc/min | 0.12-1.6L/min | 0.20-4.5L/min | 0.25-6.5L/min | 0.6-10.0L/min |
| 精 度 | 2%FS | 1.5%FS | 1%FS | ||
| 再現性 | 0.1% | ||||
| 温度範囲 | 0-125℃ | ||||
| 材 質 | PPS PVDF サファイア セラミック | ||||
| 検出部 | ホールエフェクト式 | ||||
| 電 源 | 7~24VDC | ||||
◆共通仕様
| 接 続 | 各種ありますので、お問い合わせください |
| 耐 圧 | 1.5Mpa |
| 流体粘度範囲 | 1~5cp その他の粘度についてはお問い合わせください |
| Oリング | バイトン、EPDM、NBRから選択 |
| 出 力 | オープンコレクタ |
| 外形寸法 | L55×W32×H82mm [L寸法は接続コネクタを含みません] |
◆ハイテックの製品ラインナップ
ポータブル式 超音波流量計 SL1188P
超音波時間差式流量計 SL1168
超音波ドップラ流量計 HYDRAシリーズ
容積式流量計 OGシリーズ
挿入式電磁流量計 EX101/201シリーズ
ITAN社 羽根車式微小流量計 FT2シリーズ
EGE社 熱線式 フロースイッチ
EGE社 コンパクトタイプ フローセンサ SC440A4-GSP
微小流量用 インライン流量センサ SDN 503
ワンショット型 インライン流量センサ SDN 504


