- ホーム
- 製品詳細
製品詳細
(株)ダイナックス
垂直多関節ロボット miniCRANE
ローコスト・小型・軽量
垂直多関節ロボット
miniCRANEは、ローコスト・小型・軽量の垂直多関節ロボットです。工場や実験室での低荷重用途向けに設計開発されたものです。
24V駆動のACサーボモータを使用し、ABSエンコーダ採用タイプを始め、各種のラインナップを取り揃えています(一部DCサーボ搭載の機種あり)。
また、全軸にハーモニックギアを採用しており、高性能を実現しています。
ベーシックタイプのロボット言語Fics-PⅢに加え、ラダープログラミングでのロボット制御が可能です。
メカ設計・製作は、DYNAXと提携関係にある韓国RND社が行い、DYNAXのモーション制御・ソフトウエア技術が活かされて実現しました。今後とも両社の協力関係にて多様化するユーザニーズに応えていきます。
- (株)ダイナックス
-
【所在地】〒183-0055東京都府中市府中町1-12-7センタービル
【電話番号】042-360-1621 【FAX番号】042-360-1837
|
◆特徴
| ■ | 小型・ローコスト・高性能 | |
| ・小型ACサーボドライバ採用 ・ハーモニックギア使用 ・サーボドライバ本体組込 |
||
| ■ | 使い易い | |
| ・広い作業範囲と高速移動 ・直交ジョグによる簡単なティーチング ・PTPの直線移動 |
||
| ■ | 標準ソフトウェアFics-Ⅲ 搭載 | |
| ・モータ制御とシーケンス制御 ・ホストコンピュータからの制御 |
||
| ■ | シリアルリング型IOモジュール接続可能 | |
| ・256DI・256DO | ||
| ■ | 柔軟なシステム構成 | |
| ・各種ご要望にお応えいたします。 |
◆仕様
| Model | miniCRANE/445 | miniCRANE/455 | miniCRANE/460 | miniCRANE/465 | ||
| 全軸ACサーボ 全軸ABSタイプ 4軸ブレーキ付 |
全軸ACサーボ 4軸ABSタイプ |
全軸ACサーボ INCタイプ |
AC/DCサーボ混在 INCタイプ |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Axis spcifications | R axis | Rotation range | ±140deg | ±140deg | ±140deg | ±140deg |
| A axis | Arm length | 225mm | 240mm | 240mm | 240mm | |
| Rotation range | -60~120deg | -60~120deg | -60~120deg | -60~120deg | ||
| B axis | Arm length | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | |
| Rotation range | -60~130deg | -60~130deg | -60~130deg | -60~130deg | ||
| C axis | Arm length | 60mm | 55mm | 50mm | 60mm | |
| Rotation range | ±120deg | ±120deg | ±120deg | ±120deg | ||
| U axis | Rotation range | ±165deg | ±165deg | ±165deg | ±165deg | |
| Repeatability | R axis | ±0.050mm | ±0.050mm | ±0.050mm | ±0.050mm | |
| A,B,C axis compoite | ±0.050mm | ±0.10mm | ±0.10mm | ±0.050mm | ||
| R axis | ±0.05deg | ±0.05deg | ±0.05deg | ±0.05deg | ||
| Max. Speed | R axis | 180deg/s | 180deg/s | 180deg/s | 180deg/s | |
| A axis | 130deg/s | 100deg/s | 100deg/s | 130deg/s | ||
| B axis | 180deg/s | 150deg/s | 150deg/s | 180deg/s | ||
| C axis | 270deg/s | 150deg/s | 180deg/s | 180deg/s | ||
| U axis | 180deg/s | 300deg/s | 180deg/s | 180deg/s | ||
| Motors | R axis (AC Servo) | 30W-ABS | 30W | 30W | 30W-ABS | |
| A axis (AC Servo) | 50W-ABS Brake | 30W Brake | 30W Brake | 50W-ABS Brake | ||
| B axis (AC Servo) | 30W-ABS Brake | 20W Brake | 20W Brake | 30W-ABS Brake | ||
| C axis (AC Servo) | 30W-ABS Brake | DC Servo motor | 10W | 10W | ||
| U axis (AC Servo) | 30W-ABS Brake | DC Servo motor | 10W | 10W | ||
| Reducer | R axis Harmonic Drive | 1/100(#14) | 1/100(#14) | 1/100(#14) | 1/100(#14) | |
| A axis Harmonic Drive | 1/138.889(#17) | 1/180(#14) | 1/180(#14) | 1/138.889(#17) | ||
| B axis (Harmonic Drive) | 1/100(#14) | 1/120(#11) | 1/120(#11) | 1/100(#14) | ||
| C axis (Harmonic Drive) | 1/66.667(#8) | 1/188.889(#8) | 1/100(#8) | 1/100(#8) | ||
| U axis (Harmonic Drive) | 1/100(#8) | 1/100(#5) | 1/100(#5) | 1/100(#8) | ||
| Payload | Max 1kg | Max 1kg | Max 1kg | Max 1kg | ||
| U axis allowable moment inertia | 0.15kgm2 | 0.0058kgm2 | 0.04kgm2 | 0.07kgm2 | ||
| User wiring | 4wires | 4wires | 4wires | 4wires | ||
| User tubing (pneumatic) | Φ4.0×2 | Φ4.0×2 | Φ4.0×2 | Φ4.0×2 | ||
| Weight | Approx. 12.4kg | Approx. 9.3kg | Approx. 9.4kg | Approx. 11.3kg | ||
|







