- ホーム
- 製品詳細
製品詳細

ユニテック(株)
DCモータ
モータ電圧・回転数、広範囲の仕様で
1台から対応します
標準品以外のカスタム品にも対応可能
標準型DCモータの出力は数ワットから2.5キロワットまで、電圧はDC12VからDC400Vまで。ギヤなしで直結し、低回転、シャフト・形状も特殊仕様に対応しています。
標準品以外のカスタム品にも対応でき、特性、形状等の仕様は、ユーザーニーズに100パーセントお応えしています。

- ユニテック(株)
-
【所在地】〒141-0022東京都品川区東五反田1-13-12いちご五反田ビル
【電話番号】03-6277-3034
◆特徴
◆製品実績(用途)
■ 仕様例
■ 導入事例
◆ユニテックの製品ラインナップ
■ | 出力3w~2.5kw、電圧、回転数とも広範囲に対応 | |
■ | 各種ギアヘッドおよびエンコーダ、タコジェネレータとの組み合わせが可能 |
小ロットからでもカスタム対応いたします。 |
![]() |
![]() |
||
標準型DCモータ DTM-35タイプ | 標準型DCモータ DTM-70タイプ | ||
![]() |
◆製品実績(用途)
ゲーム機、OA機器・プリンタ、バルブ、チェインブロック、ウィンチ、電力遮断機、ポジショナー、ホース・電線の捲き取り機、ジャッキ、オゾン発生機、介護リフト、パーキングゲート 他 多数の用途で使われています。 |
■ 仕様例
※標準DCモータ以外にも出力3W~2.5kW内でカスタム対応含め仕様検討が可能です。 |
No | 型式 | 定格 | ||||
トルク(N・m) | 電圧(V) | 回転数(rpm) | 出力(W) | 外径寸法 | ||
1 | DTM-2315 | 0.02 | 12~24 | 1,000~18,000 | 2~40 | φ39*67 |
2 | DTM-2330 | 0.03 | 12~24 | 1,000~18,000 | 3~60 | φ39*100 |
3 | DTM-2720 | 0.1 | 12~24 | 1,000~6,000 | 10~60 | φ41*67 |
4 | DTM-2760 | 0.6 | 12~24 | 1,000~3,000 | 60~180 | φ41*110 |
5-1 | DTM-3513 | 0.05 | 12 | 1,000~4,000 | 5~20 | φ65,φ53*75.5 |
5-2 | 24~100 | 1,000~5,000 | 5~25 | |||
6-1 | DTM-3525 | 0.1 | 12 | 1,000~3,000 | 10~30 | φ65,φ53*90.5 |
6-2 | 24 | 1,000~4,000 | 10~40 | |||
6-3 | 48~100 | 1,000~5,000 | 10~50 | |||
7-1 | DTM-3540 | 0.15 | 12 | 500~2,000 | 8~30 | φ65,φ53*108.5 |
7-2 | 24 | 1,000~3,000 | 15~45 | |||
7-3 | 48~100 | 1,000~5,000 | 15~75 | |||
8-1 | DTM-3560 | 0.2 | 12 | 500~2,000 | 10~40 | φ65,φ57*126.8 |
8-2 | 24 | 1,000~3,000 | 20~60 | |||
8-3 | 48~100 | 1,000~5,000 | 20~100 | |||
9-1 | DTM-5230 | 0.3 | 12 | 1,000~3,000 | 30~90 | □85,φ86*129.5 |
9-2 | 24~100 | 1,000~5,000 | 30~150 | |||
10-1 | DTM-5250 | 0.5 | 12 | 500~2,000 | 25~100 | □85,φ86*149.5 |
10-2 | 24~100 | 1,000~3,000 | 50~150 | |||
11-1 | DTM-5285 | 0.8 | 12 | 500~1,000 | 40~80 | □85,φ86*184.5 |
11-2 | 24 | 500~2,000 | 40~160 | |||
11-3 | 48~100 | 1,000~3,000 | 80~240 | |||
12 | DTM-7025 | 0.75 | 24~200 | 500~3,000 | 40~230 | □127,φ102*140.5 |
13 | DTM-7045 | 1 | 24~200 | 500~3,000 | 50~300 | □127,φ102*165.5 |
14-1 | DTM-7080 | 1.5 | 24 | 500~2,000 | 75~300 | □127,φ102*195.5 |
14-2 | 48~200 | 500~3,000 | 75~450 | |||
15 | DTM-8555 | 2.2 | 48~100 | 1,000~3,000 | 230~700 | □130,φ130*170 |
16 | DTM-8590 | 3.0 | 48~100 | 1,000~3,000 | 320~900 | φ200,φ127*230 |
17 | DTM-9660 | 3.6 | 48~100 | 1,000~3,000 | 370~1,100 | φ200,φ152*220 |
18 | DTM-96120 | 7.5 | 48~100 | 1,000~2,000 | 800~1,500 | φ200,φ152*280 |
19 | DTM-12080 | 9.5 | 48~100 | 1,000~2,000 | 1,000~2,000 | φ250,φ190*320 |
20 | DTM-120120 | 12 | 48~100 | 1,000~2,000 | 1,250~2,500 | φ250,φ190*380 |
■ 導入事例
|
◆ユニテックの製品ラインナップ
【モータ・アクチュエータ 】 |
![]() |
|
![]() |
|
||||
![]() |
|
||||
![]() |
|
|
|
|
|